Top 20 Websites - June, 2008
จัดอันดับสุดยอด 20 เว็บไซต์ ที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุดทั่วโลก ซึ่งแบ่งการตลาดกันตามจำนวน % นั้นวัดออกมาได้ดังต่อไปนะครับ
|
Rank |
Website |
Market Share |
|---|---|---|
| 1. | www.google.com | 5.92% |
| 2. | www.myspace.com | 5.05% |
| 3. | mail.yahoo.com | 5.00% |
| 4. | www.yahoo.com | 4.09% |
| 5. | mail.live.com | 2.44% |
| 6. | www.ebay.com | 1.73% |
| 7. | search.yahoo.com | 1.62% |
| 8. | www.msn.com | 1.24% |
| 9. | www.facebook.com | 1.19% |
| 10. | www.youtube.com | 0.89% |
| 11. | www.gmail.com | 0.69% |
| 12. | images.google.com | 0.55% |
| 13. | www.wikipedia.org | 0.47% |
| 14. | mail.aol.com | 0.42% |
| 15. | search.msn.com | 0.42% |
| 16. | address.yahoo.com | 0.38% |
| 17. | www.pogo.com | 0.37% |
| 18. | www.craigslist.org | 0.36% |
| 19. | my.yahoo.com | 0.35% |
| 20. | www.aol.com | 0.34% |
Popularity: 17% [?]
Blog Related Content
Top 20 Websites - February, 2008Top 20 Websites - October, 2007Top 20 Websites - October, 2008Top 20 Websites - November, 2007SEO


















งดออกเสียงก่อนครับ